| Взятие крови из вены | 150 |
10000 | 1. Клинические исследования крови | |
01010 | Развёрнутый общий анализ крови на гематологическом анализаторе, 18 параметров (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, Hb и т.п.) без полной формулы (только 3 субпопуляции лейкоцитов) | 250 |
01011 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 150 |
01020 | Подсчет ретикулоцитов (световой метод) | 150 |
01022 | Микроскопическое выявление возбудителя малярии в мазке крови методом толстой капли * | 250 |
01030 | Микроскопический подсчет лейкоцитарной формулы | 100 |
01040 | Подсчёт тромбоцитов на гематологическом анализаторе | 150 |
| Клинический анализ крови (01010+01011+01020+01030+01040) | 600 |
02000 | 2. Клинические исследования мочи и мазков | |
02010 | Общий анализ мочи (pH, удельный вес, белок, глюкоза) без микроскопии осадка | 200 |
02021 | Микроскопия осадка мочи | 75 |
02030 | Анализ мочи по Нечипоренко | 150 |
02040 | Комплекс «Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта женщин» (из трёх точек: влагалище, цервикальный канал, уретра) | 250 |
02050 | Микроскопичеcкое исследование соскоба из уретры у мужчин | 250 |
02060 | Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) из 1 точки (переходная зона) | 200 |
02064 | Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) из 2 точек (эндоцервикс и экзоцервикс) / 1 стекло | 225 |
02070 | Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) с PAP-тестом | 480 |
02075 | Цитологические исследования мазка с вульвы | 325 |
02080 | Микроскопическое исследование препарата сока простаты | 250 |
02110 | Выявление клещей рода Demodex (соскоб с кожи, ресницы в глицерине) | 375 |
02111 | Микроскопическое исследование соскобов кожи и ногтей на грибы | 500 |
03000 | 3. Исследования гормонов | |
03100 | 1. При заболеваниях щитовидной железы | |
03110 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 250 |
03120 | Тироксин общий (Т4) | 400 |
03130 | Трийодтиронин общий (Т3) | 400 |
03140 | Тироксин свободный (fT4, Cвободный Т4) | 250 |
03150 | Трийодтиронин свободный (fT3, Cвободный Т3) | 250 |
03160 | АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 525 |
03170 | АТ к тиреопероксидазе ( АТ к ТПО) | 300 |
03180 | Тиреоглобулин | 440 |
03190 | Комплекс «Функция щитовидной железы» (ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) | 650 |
03191 | Комплекс «Щитовидная железа» (ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО) | 700 |
3210 | 2. Исследования репродуктивной функции | |
03210 | Пролактин | 250 |
| * Макропролактин (при Пролактине >600мМЕ/мл автоматически выполняется Макропролактин; в счёт на оплату не выставляется; Отдельно назначать Макропролактин нельзя) |
03220 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 250 |
03230 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250 |
03240 | Тестостерон | 450 |
03250 | Свободный тестостерон | 1,125 |
03260 | Прогестерон | 450 |
03270 | Эстрадиол | 450 |
03280 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭАС) | 450 |
03290 | Андростендион | 700 |
03291 | 17-ОН-прогестерон | 625 |
03300 | 3. Диагностика и мониторинг сахарного диабета | |
03310 | Иммунореактивный инсулин | 350 |
03320 | С-пептид | 350 |
03330 | Гликозилированный гемоглобин | 350 |
03350 | Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) с определением глюкозы и иммунореактивного инсулина | 750 |
03400 | 4. Гематологические маркеры | |
03410 | Ферритин | 350 |
03420 | Эритропоэтин | 450 |
03430 | Витамин В12 | 350 |
03440 | Фолиевая кислота | 450 |
03500 | 5. Маркеры кальциевого обмена/резобции костей | |
03510 | Остеокальцин | 750 |
03520 | Кальцитонин | 700 |
03530 | Паратгормон | 450 |
03531 | 25-гидроксивитамин D (25-гидроксикальциферол) | 1,100 |
03600 | 6. Прочие гормоны | |
03610 | Соматотропный гормон (СТГ, соматотропин) | 400 |
03620 | Кортизол | 450 |
03622 | Альдостерон | 2,000 |
03630 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 675 |
03640 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ; СССГ) | 450 |
03680 | Профиль «Гормоны. Метаболизм» (ТТГ, пролактин, ЛГ, тестостерон общий, ГСПГ, инсулин) | 1,500 |
03690 | Профиль «Тестостерон» (общий тестостерон + ГСПГ) | 950 |
03700 | Антимюллеров гормон | 1,200 |
04000 | 4. Выявление антител к возбудителям гельминтозов и инфекций | |
04100 | 1. Антитела к хламидиям | |
04120 | АТ трех классов к хламидиям C.trachomatis (IgG, IgA, IgM) | 690 |
04140 | Антитела к хламидиям C. trachomatis IgG | 300 |
04141 | Антитела к хламидиям C. trachomatis IgA | 300 |
04142 | Антитела к хламидиям C. trachomatis IgM | 300 |
4200 | 2. Антитела к гельминтам и простейшим | |
04210 | АТ к описторхам IgG | 325 |
04220 | Антиген описторхов в ЦИК | 325 |
04230 | АТ к токсокарам | 325 |
04240 | Комплекс «Дифференциальная диагностика гельминтов»(АТ к описторхам, токсокарам, трихинеллам, эхинококкам IgG) | 700 |
04250 | АТ к лямблиям | 350 |
04251 | АТ к лямблиям IgM | 350 |
04260 | АТ к аскаридам IgG | 425 |
04270 | АТ к клонорхам IgG | 350 |
04292 | АТ к анизакидам IgG | 650 |
04293 | АТ к цистицеркам IgG | 650 |
04300 | 3. Внутриутробные инфекции | |
04310 | АТ к цитомегаловирусу, количественно IgG/качественно IgM | 585 |
04320 | АТ + авидность IgG к цитомегаловирусу | 1,000 |
04330 | АТ + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 1,025 |
04340 | АТ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgG/IgM | 550 |
04345 | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgG | 575 |
04346 | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgM | 575 |
04360 | АТ + авидность IgG к вирусу краснухи | 1,025 |
04370 | АТ к токсоплазме IgG/IgM | 500 |
04380 | АТ + авидность IgG к токсоплазме | 900 |
04395 | Комплекс "Внутриутробные инфекции" (АТ+ авидность IgG к токсоплазме, АТ+авидность IgG к вирусу краснухи, АТ+авидность IgG к цитомегаловирусу, АТ+авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 3,900 |
04400 | 4. Прочие инфекции | |
04411 | АТ к H.pylori IgG качественно | 425 |
04430 | Комплекс «Антитела IgG/IgM к антигенам вируса Эпштейн-Барр» | 1,200 |
04491 | АТ к Хламидофила пневмониэ IgG (Chlamydophila pneumoniae) | 400 |
04492 | АТ к Хламидофила пневмониэ IgМ (Chlamydophila pneumoniae) | 550 |
04493 | АТ к Хламидофила пневмониэ IgА (Chlamydophila pneumoniae) | 550 |
04501 | АТ к Микоплазма пневмониэ IgG (Mycoplasma pneumoniae) | 400 |
04502 | АТ к Микоплазма пневмониэ IgМ (Mycoplasma pneumoniae) | 550 |
04503 | АТ к Микоплазма пневмониэ IgА (Mycoplasma pneumoniae) | 550 |
04515 | АТ к вирусу кори IgG количественно/IgM качественно | 835 |
04516 | АТ к вирусу кори IgG количественно | 500 |
04517 | Выявление антигена возбудителя малярии иммунохроматогрифическим методом в цельной крови * | 750 |
04540 | Реакция Vi гемагглютинации на брюшной тиф | 350 |
04563 | Количественное определение вируснейтрализующих IgG к протеину S1/RBD коронавируса SARS-CoV-2 IgG (результат в виде единицы стандарта ВОЗ - BAU/мл) (Диагностические системы) | 795 |
05000 | 5. Аллергология | |
05010 | Общий иммуноглобулин Е (Общий IgE) | 800 |
05020 | Эозинофильный катионный протеин | 1,125 |
05200 | 5.2. Панели аллергенов, количественные ИФА-тесты: | |
05205 | Большая панель аллергенов IgE количественно (54 аллергена: D1 клещ D. pteronyssinus, D2 клещ Dermatophagoides farinae, E1 эпителий кошки, E100 перхоть кошки, E2 эпителий собаки, E3 эпителий лошади, E4 эпителий коровы, E5 перхоть собаки, E70 перо гуся, E81 эпителий и шерсть овцы, E85 перо курицы, E86 перо утки, F1 яичный белок, F14 соевые бобы, F2 коровье молоко, F25 томат, F26 свинина, F27 говядина, F284 мясо индейки, F3 рыба (треска), F4 мука пшеницы, F75 яичный желток, F83 мясо курицы, G10 пыльца сорго, G12 пыльца ржи посевной, G13 пыльца бухарника шерстистого, G14 пыльца овса посевного, G15 пыльца пшеницы посевной, G16 пыльца лисохвоста лугового, G2 пыльца свинороя пальчатого, G3 пыльца ежи сборной, G5 пыльца райграсса (плевела), G6 пыльца тимофеевки луговой, G8 пыльца мятлика лугового, H1 домашняя пыль 1, I6 таракана-прусака Blatella germanica, M1 гриб Penicillium notatum, M2 гриб Cladosporium herbarum, M3 гриб Aspergillus fumigatus, M4 гриб Mucor racemosus, M6 гриб Alternaria alternata (tenius), T1 пыльца клёна ясенелистного, T11 пыльца платана, T12 пыльца ивы, T14 пыльца тополя, трёхгранного, T2 пыльца ольхи серой, T3 пыльца берёзы бородавчатой, T4 пыльца орешника (лещины), T7 пыльца дуба, W10 пыльца мари белой, W12 пыльца золотарника, W20 пыльца крапивы двудомной, W6 пыльца полыни обыкновенной, W9 пыльца подорожника) | 4,600 |
05210 | Ингаляционные/бытовые аллергены IgE количественно (45 аллерген: D1 клещ D. pteronyssinus, D2 клещ Dermatophagoides farinae, E1 эпителий кошки, E201 перо канарейки, E213 перо серого попугая (жако), E5 перхоть собаки, E6 эпителий морской свинки, E70 перо гуся, E78 перо волнистого попугая, E85 перо курицы, E86 перо утки, E87 эпителий и белок крысы, E88 эпителий и белок мыши, E93 перо длиннохвостого попугая, G10 пыльца сорго, G12 пыльца ржи посевной, G13 пыльца бухарника шерстистого, G14 пыльца овса посевного, G15 пыльца пшеницы посевной, G16 пыльца лисохвоста лугового, G2 пыльца свинороя пальчатого, G3 пыльца ежи сборной, G5 пыльца райграсса (плевела), G6 пыльца тимофеевки луговой, G8 пыльца мятлика лугового, H1 домашняя пыль 1, I6 таракана-прусака Blatella germanica, M1 гриб Penicillium notatum, M2 гриб Cladosporium herbarum, M3 гриб Aspergillus fumigatus, M4 гриб Mucor racemosus, M6 гриб Alternaria alternata (tenius), T1 пыльца клёна ясенелистного, T11 пыльца платана, T12 пыльца ивы, T14 пыльца тополя трёхгранного, T2 пыльца ольхи серой, T3 пыльца берёзы бородавчатой, T4 пыльца орешника (лещины), T7 пыльца дуба, W10 пыльца мари белой, W12 пыльца золотарника, W20 пыльца крапивы двудомной, W6 пыльца полыни обыкновенной, W9 пыльца подорожника) | 3,500 |
05215 | Пищевые аллергены IgE количественно (36 аллергенов: F1 яичный белок, F12 горох, F13 арахис, F14 соевые бобы, F15 белая фасоль, F17 фундук, F2 коровье молоко, F20 миндаль, F208 лимон, F210 ананас, F25 томат, F256 грецкий орех, F26 свинина, F265 тмин, F267 кардамон, F268 гвоздика, F27 говядина, F282 мускатный орех, F284 мясо индейки, F3 рыба (треска), F31 морковь, F33 апельсин, F35 картофель, F36 кокос, F4 мука пшеницы, F44 клубника, F49 яблоко, F6 мука ячменя, F7 мука овса, F67 nGal d2 овальбумин и F68 nGal d1 овомукоид (аллергены яичного белка), F75 яичный желток, F8 мука кукурузы, F83 мясо курицы, F9 мука риса, F92 банан, F94 груша, F95 персик) | 3,100 |
05225 | Аллергены домашних животных IgE количественно (16 аллергенов: E1 эпителий кошки, E2 эпителий собаки, E201 перо канарейки, E213 перо серого попугая (жако), E3 эпителий лошади, E4 эпителий коровы, E6 эпителий морской свинки, E70 перо гуся, E78 перо волнистого попугая, E82 эпителий кролика, E84 эпителий хомяка, E85 перо курицы, E86 перо утки, E87 эпителий и белок крысы, E88 эпителий и белок мыши, E93 перо длиннохвостого попугая) | 2,300 |
05230 | Аллергены плесневых грибков IgE количественно (8 аллергенов: M1 гриб Penicillium notatum, M11 гриб Rhizopus nigricans, M2 гриб Cladosporium herbarum, M3 гриб Aspergillus fumigatus, M4 гриб Mucor racemosus, M7 гриб Botrytis cinerea, M8 гриба Helminthosporium halodes, M9 гриб Fusarium moniliforme) | 2,100 |
05235 | Аллергены пыльцы растений IgE количественно (29 аллергенов: G10 пыльца сорго, G12 пыльца ржи посевной, G13 пыльца бухарника шерстистого, G14 пыльца овса посевного, G15 пыльца пшеницы посевной, G16 пыльца лисохвоста лугового, G2 пыльца свинороя пальчатого, G3 пыльца ежи сборной, G4 пыльца овсяницы луговой, G5 пыльца райграсса (плевела), G6 пыльца тимофеевки луговой, G8 пыльца мятлика лугового, T1 пыльца клёна ясенелистного, T11 пыльца платана, T12 пыльца ивы, T14 пыльца тополя трёхгранного, T16 пыльца сосны Pinus sylvestris, T2 пыльца ольхи серой, T3 пыльца берёзы бородавчатой, T4 пыльца орешника (лещины), T7 пыльца дуба, W1 пыльца амброзии обыкновенной, W12 пыльца золотарника, W14 пыльца амаранта/щирицы полевой, W19 пыльца постенницы лекарственной, W20 пыльца крапивы двудомной, W5 пыльца полыни горькой Arthemisia absinthium, W6 пыльца полыни обыкновенной, W9 пыльца подорожника) | 3,200 |
05245 | Педиатрическая панель IgE количественно (19 компонентов: 17 специфических IgE к индивидуальным аллергенам и 2 - к смеси трав (раннецветущие и сорные): D1 клещ D. Pteronyssinus, D2 клещ Dermatophagoides farinae, E1 эпителий кошки, E2 эпителий собаки, E204 бычий сывороточный альбумин, F1 яичный белок, F14 соевые бобы, F17 фундук, F231 молоко кипячёное, F31 морковь, F35 картофель, F4 мука пшеницы, F75 яичный желток, F76 альфа-лактальбумин, F78 казеин коровьего молока, M6 гриб Alternaria alternata (tenius), T3 пыльца берёзы бородавчатой, смесь аллергенов раннецветущих трав gm1 (ежа, овсяница, плевел (райграс), тимофеевка, мятлик), смеси аллергенов сорных трав wm2 (амброзия, полынь, нивяник, одуванчик) | 3,400 |
05250 | Аллергены молока IgE количественно (7 аллергенов: F2 коровье молоко, F231 молоко кипячёное, F300 козье молоко, F63 кефир, F76 альфа-лактальбумин, F77 бета-лактоглобулин, F78 казеин коровьего молока) | 2,200 |
05251 | Короткая панель аллергенов молока IgE количественно (4 аллергена: F231 молоко кипячёное, F76 альфа-лактальбумин, F77 бета-лактоглобулин, F78 казеин коровьего молока) | 1,700 |
05260 | Анестетики и анальгетики IgE количественно (15 аллергенов: специфический IgE к аллергенам: C110 напроксен, С172 кетопрофен, С20 парацетамол, С281 диклофенак, С286 ибупрофен, С51 аспирин, С65 бутадион (фенилбутазон), С68 ультракаин (артикаин), С82 лидокаин, С83 новокаин(прокаин), С86 бензокаин, С88 мепивакаин, С90 пропифеназон, С91 анальгин(метамизол), С93 индометацин) | 3,400 |
05299 | Комплекс "Есть ли у меня аллергия?" (состав комплекса: эозинофильный катионный белок; 4 смесевых аллергена: скрининг-ингаляционные смеси dam2, dam3 , fm202, fm201) с заключением. | 2,300 |
| 5.3.1 Смеси аллергенов *** | |
05300 | Комплекс "Аллергены домашней пыли" (состав комплекса: смесь клещевых аллергенов dm2 (d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74) (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei); смесь плесневых аллергенов mm1 (m1-m2-m3-m4-m6) (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis)), аллергены h2 (домашняя пыль с клещевыми, грибковыми, текстильными, эпителиальными и инсектными компонентами), h3 (библиотечная пыль), i6 (домашний таракан-прусак), i8 (моль), o1 (волокна хлопка), смесь аллергенов древесной пыли om1 (o32-o33-o36-o49) бук, дуб, сосна, вяз) | 2,200 |
05310dam | dam1 Скрининг-ингаляционная смесь 1 (d1-d2-e1-e2-e3-g2-g8-m3-m6-t4-t9-t11-w1-w6-w9-w21) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, свинорой пальчатый, мятлик луговой, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata (tenuis), орешник/лещина, маслина европейская, платан кленолистный, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, постенница | 625 |
05310dam2 | dam2 Скрининг-ингаляционная смесь 2 (d1-d2-e1-e2-g3-g6-i6-m3-m6-m5-t3-w1-w6-w8) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, ежа сборная, тимофеевка, таракан-прусак, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Candida albicans, береза бородавчатая, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, одуванчик | 625 |
05310dam3 | dam3 Скрининг-ингаляционная смесь 3 (e6-e82-e84-e85-e87-g12-h1-m1-m2-t4-t7-w10-w20) эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, куриные перья, эпителий и белки сыворотки и мочи крысы, рожь посевная, домашняя пыль, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, лещина/орешник, дуб, марь белая, крапива двудомная | 625 |
05315hm1 | hm1 Смесь аллергенов домашней пыли (h1-d1-d2-i6) домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусак | 625 |
05316drm2 | drm2 Смесь бытовых аллергенов (d2-e1-e3-e5-m6) D. farinae, эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть собаки, Alternaria alternata (tenius) | 625 |
05320em1 | em1 Смесь перьевых аллергенов (е70-е85-е86) гусиные перья, куриные перья, утиные перья | 625 |
05320em2 | em2 Эпителиальная смесь (e1-e5-e6-e87-e88) эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши | 625 |
05320em4 | em4 Эпителиальная смесь (e1-e2-e3-e4) эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы | 625 |
05320em70 | em70 Смесь эпителиев и белков (грызуны) (e6-e82-e84-e87-e88) эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши | 625 |
05320em72 | em72 Смесь перьев декоративных птиц (e78-e93-e201-e213) перья волнистого попугайчика, перья длиннохвостого попугая, перья канарейки, перья попугая жако | 625 |
05320em100 | em100 Эпителиальная смесь (e1-e2-e3-e4-e5-e70-e81-e85-e86-e100) эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки, гусиные перья, эпителий овцы, куриные перья, утиные перья, перхоть кошки | 625 |
05325mm1 | mm1 Смесь плесневых аллергенов (m1-m2-m3-m4-m6) Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis) | 625 |
05330gm1 | gm1 Смесь луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 625 |
05330gm3 | gm3 Смесь луговых трав (позднее цветение) (g1-g5-g6-g12-g13) колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый | 625 |
05330gm100 | gm100 Смесь луговых трав (g2-g3-g5-g6-g8-g10-g12-g13-g14-g15-g16) свинорой пальчатый, ежа сборная, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, рожь посевная, бухарник шерстистый, овес посевной, пшеница посевная, лисохвост луговой | 625 |
05340wm2 | wm2 Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w8-w9) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник | 625 |
05340wm3 | wm3 Смесь сорных трав (w6-w9-w10-w12-w20) полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная | 625 |
05350tm100 | tm100 Смесь аллергенов деревьев (t1-t2-t3-t4-t7-t11-t12-t14) клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный | 625 |
05355fm101 | fm101 Смесь пищевая (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер | 625 |
05355fm201 | fm201 Смесь пищевая (f2-f3-f4-f13-f14-f17-f24-f25-f31-f33-f44-f245) молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соевые бобы, фундук, креветки, томат, морковь, апельсин, клубника/земляника, яйцо куриное | 625 |
05355fm1 | fm1 Смесь аллергенов детского питания (f1-f2-f3-f4-f14-f25-f75) яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток | 625 |
05355fm2 | fm2 Смесь аллергенов морепродуктов (f3-f23-f24-f37) треска, крабовое мясо, креветки, мидии | 625 |
05355fm3 | fm3 Смесь аллергенов злаковых (f4-f6-f7-f8-f9) пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис | 625 |
05355fm5 | fm5 Смесь пищевая (педиатрическая) (f1-f2-f3-f4-f13-f14) яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соевые бобы | 625 |
05355fm23 | fm23 Смесь пищевая (мясо) (f26-f27-f83-f284) свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки | 625 |
05355fm202 | fm202 Смесь пищевая (f5-f7-f9-f26-f27-f35-f41-f49-f83-f85-f92-f105-f216) рожь, рис, свинина, говядина, картофель, лосось, яблоко, куриное мясо, сельдерей, банан, шоколад, капуста белокочанная | 625 |
05355fm22 | fm22 Смесь пищевая (сыры) (f70-f81-f82-f150-f198) сыр Швейцарский, сыр Чеддер, сыр с плесенью, сыр Эдам, сыр Гауда | 625 |
05355fm7 | fm7 Смесь аллергенов овощей (f12-f15-f25-f31-f35) горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель | 625 |
05355fm15 | fm15 Смесь пищевая (f33-f49-f92-f95) апельсин, яблоко, банан, персик | 625 |
05355fm16 | fm16 Смесь пищевая (f44-f94-f208-f210) клубника, груша, лимон, ананас | 625 |
05355fm18 | fm18 Смесь цитрусовых (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин | 625 |
05355fm61 | fm61 Смесь аллергенов орехов (f13-f17-f20-f36-f256) арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех | 625 |
05400 | 5.4. Индивидуальные аллергены | |
05405 | Аллергены клещей - D | |
05405d1 | Аллергенспецифический IgE к аллергену d1 клещ Dermatophagoides pteronyssimus | 625 |
05405d2 | Аллергенспецифический IgE к аллергену d2 клещ Dermatophagoides farinae | 625 |
05410 | Аллергены эпителия, перхоти, перьев - E | |
05410e1 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e1 эпителий кошки | 625 |
05410e2 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e2 эпителий собаки | 625 |
05410e2f | Аллергенспецифический IgE к аллергену e2 шерсть собаки (Dr. Fooke) | 625 |
05410е3 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e3 перхоть лошади | 625 |
05410е4 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e4 перхоть коровы | 625 |
05410е5 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e5 перхоть собаки | 625 |
05410е6 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e6 эпителий морской свинки | 625 |
05410е70 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e70 перо гуся | 625 |
05410е78 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e78 перо волнистого попугайчика | 625 |
05410е82 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e82 эпителий кролика | 625 |
05410е84 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e84 эпителий хомяка | 625 |
05410е85 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e85 перо курицы | 625 |
05410е86 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e86 перо утки | 625 |
05410е87 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e87 эпителий и белки сыворотки и мочи крысы | 625 |
05410е88 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e88 эпителий и белки сыворотки и мочи мыши | 625 |
05410е93 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e93 перо длиннохвостого попугая | 625 |
05410e100 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e100 перхоть кошки | 625 |
05410е201 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e201 перо канарейки | 625 |
05410е213 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e213 перо попугая жако | 625 |
05415 | Аллергены пищевых продуктов - F | |
05415f1 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f1 яичный белок | 625 |
05415f2 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f2 молоко коровье | 625 |
05415f3 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f3 треска | 625 |
05415f4 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f4 мука пшеницы | 625 |
05415f5 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f5 мука ржи | 625 |
05415f7 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f7 мука овса | 625 |
05415f8 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f8 кукуруза | 625 |
05415f9 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f9 рис | 625 |
05415f11 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f11 греча | 625 |
05415f12 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f12 горох | 625 |
05415f13 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f13 арахис | 625 |
05415f14 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f14 соевые бобы | 625 |
05415f17 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f17 лесной орех | 625 |
05415f20 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f20 миндаль | 625 |
05415f23 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f23 мясо краба | 625 |
05415f25 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f25 томат | 625 |
05415f26 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f26 свинина | 625 |
05415f27 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f27 говядина | 625 |
05415f31 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f31 морковь | 625 |
05415f33 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f33 апельсин | 625 |
05415f35 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f35 картофель | 625 |
05415f36 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f36 кокосовый орех | 625 |
05415f40 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f40 тунец | 625 |
05415f41 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f41 лосось/сёмга | 625 |
05415f44 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f44 клубника/земляника | 625 |
05415f45 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f45 пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) | 625 |
05415f49 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f49 яблоко | 625 |
05415f59 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f59 осьминог | 625 |
05415f63 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f63 кефир | 625 |
05415f75 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f75 яичный желток | 625 |
05415f76 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f76 альфа-лактальбумин | 625 |
05415f77 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f77 бета-лактоглобулин | 625 |
05415f78 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f78 казеин | 625 |
05415f83 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f83 мясо курицы | 625 |
05415f92 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f92 банан | 625 |
05415f94 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f94 груша | 625 |
05415f95 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f95 персик | 625 |
05415f93 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f93 какао | 625 |
05415f105 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f105 шоколад | 625 |
05415f221 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f221 кофе | 625 |
05415f222 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f222 чай | 625 |
05415f247 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f247 мёд | 625 |
05415f205 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f205 сельдь | 625 |
05415f208 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f208 лимон | 625 |
05415f209 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f209 грейпфрут | 625 |
05415f210 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f210 ананас | 625 |
05415f216 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f216 капуста белокочанная | 625 |
05415f231 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f231 молоко кипячёное | 625 |
05415f250 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f250 йогурт | 625 |
05415f254 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f254 камбала | 625 |
05415f256 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f256 грецкий орех | 625 |
05415f265 | Аллергенспецифический IgE к аллергену f265 тмин | 625 |
